Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Padukuhan Nama Kepala Padukuhan Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BABADAN SUKARDIYANTO 9 501 1495 753 742
2 BAYEN BUDI ISRO'I 7 470 1451 728 723
3 BROMONILAN MARYONO 18 1019 3120 1603 1517
4 CUPUWATU I AWANG PRASONGKO SATRIO 11 573 1647 817 830
5 CUPUWATU II KUNCORO EKO WIBOWO 7 387 1100 549 551
6 JUWANGEN ARIS TRICAHYONO 13 857 2332 1217 1115
7 KADIROJO I SIGIT PURNOMO 8 804 2346 1219 1127
8 KADIROJO II PETRUS BUDI SANTOSA 8 648 1910 973 937
9 KADISOKA SURADI 16 895 2664 1348 1316
10 KARANGLO SUHARI 7 302 934 461 473
11 KARANGMOJO ANDY RAKHMAT SANTOSO 13 742 2299 1166 1133
12 SAMBIROTO MARYADI 12 609 1840 916 924
13 SAMBISARI BAYU SETYO NUGROHO 8 676 2012 1000 1012
14 SANGGRAHAN MARSUDIYANA 21 656 2075 1040 1035
15 SIDOKERTO TUMANDANG 16 790 2400 1196 1204
16 SOMODARAN SUHARYADI 4 239 678 333 345
17 SOROGENEN I MURJIMAN 8 567 1554 765 789
18 SOROGENEN II SEPI BUDI HARTONO 8 656 1968 982 986
19 TEMANGGAL I SUGIHARTA 5 279 787 391 396
20 TEMANGGAL II NGADIYONO 6 290 876 439 437
21 TUNDAN WINARSONO 7 430 1301 663 638
TOTAL 212 12388 36789 18559 18230

Komentar Terkini

Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung