Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2663 7.17% 1338 3.60% 1325 3.57%
2 SEDANG SD/SEDERAJAT 300 0.81% 144 0.39% 156 0.42%
3 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 142 0.38% 64 0.17% 78 0.21%
4 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 108 0.29% 57 0.15% 51 0.14%
5 SEDANG S-1/SEDERAJAT 37 0.10% 19 0.05% 18 0.05%
6 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 13 0.03% 5 0.01% 8 0.02%
7 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 3 0.01% 2 0.01% 1 0.00%
8 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0.01% 1 0.00% 1 0.00%
9 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
10 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00%
12 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
13 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00%
14 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 37159 100% 18676 50.26% 18334 49.34%

Komentar Terkini

Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung