Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PELAJAR/MAHASISWA 8191 22.04% 4244 11.42% 3947 10.62%
2 KARYAWAN SWASTA 6783 18.25% 4191 11.28% 2592 6.98%
3 BELUM/TIDAK BEKERJA 6252 16.82% 3268 8.79% 2984 8.03%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 5957 16.03% 10 0.03% 5947 16.00%
5 BURUH HARIAN LEPAS 2657 7.15% 2114 5.69% 543 1.46%
6 WIRASWASTA 2005 5.40% 1340 3.61% 665 1.79%
7 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1128 3.04% 642 1.73% 486 1.31%
8 PENSIUNAN 1089 2.93% 877 2.36% 212 0.57%
9 PETANI/PERKEBUNAN 544 1.46% 362 0.97% 182 0.49%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 509 1.37% 314 0.85% 195 0.52%
11 PEDAGANG 400 1.08% 189 0.51% 211 0.57%
12 GURU 364 0.98% 92 0.25% 272 0.73%
13 DOSEN 333 0.90% 213 0.57% 120 0.32%
14 PERDAGANGAN 301 0.81% 149 0.40% 152 0.41%
15 KARYAWAN BUMN 245 0.66% 184 0.50% 61 0.16%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 176 0.47% 167 0.45% 9 0.02%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 162 0.44% 148 0.40% 14 0.04%
18 KARYAWAN HONORER 106 0.29% 63 0.17% 43 0.12%
19 SOPIR 97 0.26% 96 0.26% 1 0.00%
20 TUKANG BATU 89 0.24% 89 0.24% 0 0.00%
21 DOKTER 72 0.19% 27 0.07% 45 0.12%
22 TUKANG KAYU 67 0.18% 67 0.18% 0 0.00%
23 LAINNYA 65 0.17% 49 0.13% 16 0.04%
24 MEKANIK 61 0.16% 60 0.16% 1 0.00%
25 PERAWAT 57 0.15% 4 0.01% 53 0.14%
26 PERANGKAT DESA 35 0.09% 31 0.08% 4 0.01%
27 TUKANG JAHIT 35 0.09% 13 0.03% 22 0.06%
28 TRANSPORTASI 34 0.09% 34 0.09% 0 0.00%
29 PENDETA 33 0.09% 26 0.07% 7 0.02%
30 PEMBANTU RUMAH TANGGA 31 0.08% 0 0.00% 31 0.08%
31 PETERNAK 28 0.08% 27 0.07% 1 0.00%
32 KONSTRUKSI 28 0.08% 26 0.07% 2 0.01%
33 KONSULTAN 25 0.07% 23 0.06% 2 0.01%
34 KARYAWAN BUMD 22 0.06% 17 0.05% 5 0.01%
35 SENIMAN 21 0.06% 19 0.05% 2 0.01%
36 BIDAN 20 0.05% 0 0.00% 20 0.05%
37 APOTEKER 18 0.05% 2 0.01% 16 0.04%
38 PELAUT 16 0.04% 16 0.04% 0 0.00%
39 INDUSTRI 13 0.03% 11 0.03% 2 0.01%
40 TUKANG LAS/PANDAI BESI 13 0.03% 13 0.03% 0 0.00%
41 ARSITEK 12 0.03% 11 0.03% 1 0.00%
42 WARTAWAN 11 0.03% 9 0.02% 2 0.01%
43 PENATA RIAS 11 0.03% 2 0.01% 9 0.02%
44 BIARAWATI 9 0.02% 0 0.00% 9 0.02%
45 PENGACARA 9 0.02% 8 0.02% 1 0.00%
46 NOTARIS 8 0.02% 4 0.01% 4 0.01%
47 PENELITI 8 0.02% 5 0.01% 3 0.01%
48 BURUH PETERNAKAN 8 0.02% 6 0.02% 2 0.01%
49 TUKANG LISTRIK 7 0.02% 7 0.02% 0 0.00%
50 PENATA RAMBUT 6 0.02% 0 0.00% 6 0.02%
51 TUKANG CUKUR 6 0.02% 5 0.01% 1 0.00%
52 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0.01% 4 0.01% 0 0.00%
53 USTADZ/MUBALIGH 4 0.01% 3 0.01% 1 0.00%
54 PENTERJEMAH 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00%
55 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00%
56 PASTOR 3 0.01% 3 0.01% 0 0.00%
57 JURU MASAK 3 0.01% 1 0.00% 2 0.01%
58 PERANCANG BUSANA 3 0.01% 0 0.00% 3 0.01%
59 PSIKIATER/PSIKOLOG 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
60 PILOT 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01%
62 IMAM MASJID 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG SOL SEPATU 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA BPK 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
65 TABIB 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00%
66 AKUNTAN 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00%
67 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 37159 100% 18676 50.26% 18334 49.34%

Komentar Terkini

Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung