Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 18 0.05% 12 0.03% 6 0.02%
2 2 s/d 4 Tahun 143 0.38% 82 0.22% 61 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 2119 5.70% 1092 2.94% 1023 2.75%
4 10 s/d 14 Tah 2756 7.42% 1383 3.72% 1360 3.66%
5 15 s/d 19 Tahun 2925 7.87% 1564 4.21% 1347 3.62%
6 20 s/d 24 Tahun 2953 7.95% 1449 3.90% 1478 3.98%
7 25 s/d 29 Tahun 2824 7.60% 1382 3.72% 1412 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 2620 7.05% 1315 3.54% 1278 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 2650 7.13% 1335 3.59% 1302 3.50%
10 40 s/d 44 Tahun 3265 8.79% 1579 4.25% 1674 4.50%
11 45 s/d 49 Tahun 3208 8.63% 1610 4.33% 1577 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 2939 7.91% 1512 4.07% 1411 3.80%
13 55 s/d 59 Tahun 2557 6.88% 1284 3.46% 1263 3.40%
14 60 s/d 64 Tahun 2113 5.69% 1065 2.87% 1037 2.79%
15 65 s/d 69 Tahun 1515 4.08% 762 2.05% 743 2.00%
16 70 s/d 74 Tahun 1080 2.91% 550 1.48% 526 1.42%
17 Diatas 75 Tahun 2761 7.43% 1324 3.56% 1416 3.81%
18 471 1.27% 255 0.69% 216 0.58%
TOTAL 37159 100% 18676 50.26% 18334 49.34%

Komentar Terkini

Media Sosial

TwitterYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung